Información nutricional.
Características Físico-Químicas: | ROMERO-TOMILLO NECTARIUS | MAXIMO LEGAL |
Conductividad Eléctrica | 0,56 mS/cm | < 0,8 mS/cm |
pH | 4,37 | |
Acidez Libre | 26,6 meq/kg | < 35 (meq/Kg) según D.O.
< 50 (meq/Kg) |
HMF | 9,7 mg/kg | < 15 (mg/Kg) según D.O.
< 40 (mg/Kg) |
Humedad | < 15,8 % | < 17,5 % según D.O. < 20,0 % |
Fructosa | 43,3/100 g | Mínimo 60/100 g |
Glucosa | 32,1/100 g | Mínimo 60/100 g |
Sacarosa | <0,5 g/100 g | Máximo 5%. (Espliego <15%) |
Maltosa | 3,0 g/100 g | <0.1/100 g |
Sólidos insolubles | <0.1% | <0.1% |
Color | 52 – 85 mm Pfund | 0- 114 (mm Pfund) |
Actividad Diastasa | 45,5 U Gothe | >. 8, o bien >. 3 si HMF menor de 15 mg/kg |
Características Nutricionales: | MIELES NECTARIUS | |
Carbohidratos | 84,4 g/100 g | |
Azucares | 72,5 g/100 g | |
Proteínas | 0,54% | |
Grasas | < 0,01 % | |
Sodio | 3,30 mg/100 g | |
Energía | 340 Kcal / 100 g | |
Pesticidas y acaricidas | ||
Más de 300 sustancias | Sin residuos | Inferior a 0.01 mg |
Características Microbiológicas: | ||
Aerobios mesófilos (31 1ºC) | <Limite | Máximo 10000 ufc/g. |
Enterobasteriaceae totales | Ausencia/g. | Ausencia/g. |
E.coli | Ausencia/g. | Ausencia/g. |
Salmonella-Shigelia | Ausencia/g. | Ausencia/ 30g. |
Mohos y levaduras | <Limite | Máximo 300 ufc/g. |
PRESENTACION EN EL MERCADO
Descripción | Miel D.O.P. ROMERO-TOMILLO ecológica |
Certificaciones | |
Registro sanitario | ES/23.0004017/GU |
DATOS UNIDAD | |
GTIN-13 | 8437017004028 |
Peso neto | 310 g |
Peso bruto | 528 g |
Capacidad del recipiente | 212 ml |
Largo | 88 mm |
Ancho | 88 mm |
Alto | 75 mm |
Volumen | 580 ml |
Material frasco | Cristal |
Material tapa | Aluminio |
Material etiqueta | Papel metalizado |
Vida útil | 24 meses |
DATOS CAJA | |
Unidades por caja | 6 |
GTIN-14 | 18437017004025 |
Material caja | Cartón doble canal 3 |
Largo caja | 295 mm |
Ancho caja | 195 mm |
Alto caja | 90 mm |
Volumen caja | 5177 ml |
Peso total caja con producto | 3,285 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.