Información nutricional
Características Físico-Químicas: | PRIMAVERA NECTARIUS | MAXIMO LEGAL |
Conductividad Eléctrica | 0,56 mS/cm | < 0,8 mS/cm |
pH | 4,37 | |
Acidez Libre | 26,6 meq/kg | < 35 (meq/Kg) según D.O.
< 50 (meq/Kg) |
HMF | 9,7 mg/kg | < 15 (mg/Kg) según D.O.
< 40 (mg/Kg) |
Humedad | < 15,8 % | < 17,5 % según D.O. < 20,0 % |
Fructosa | 43,3/100 g | Mínimo 60/100 g |
Glucosa | 32,1/100 g | Mínimo 60/100 g |
Sacarosa | <0,5 g/100 g | Máximo 5%. (Espliego <15%) |
Maltosa | 3,0 g/100 g | <0.1/100 g |
Sólidos insolubles | <0.1% | <0.1% |
Color | 52 – 85 mm Pfund | 0- 114 (mm Pfund) |
Actividad Diastasa | 45,5 U Gothe | >. 8, o bien >. 3 si HMF menor de 15 mg/kg |
Características Nutricionales: | MIELES NECTARIUS | |
Carbohidratos | 84,4 g/100 g | |
Azucares | 72,5 g/100 g | |
Proteinas | 0,54% | |
Grasas | < 0,01 % | |
Sodio | 3,30 mg/100 g | |
Energía | 340 Kcal / 100 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.