Remojo: de 10 a 12 horas
| TIEMPOS ORIENTATIVOS DE COCCIÓN | |||
| Cocción Normal | Olla rápida | Olla super rápida | |
| Aguas Blandas | 2 :30horas | 45 min | 10 min |
| Aguas Duras | 3 horas | 50 min | 12 min |
| CON AGUAS MUY DURAS USAR AGUA MINERAL | |||
| INFORME NUTRICIONAL | 100 G. DE PRODUCTO |
| Energía (kJ/kcal) | 1430 / 340 |
| Grasas (g) | 6,8 |
| De las cuales Saturadas (g) | 1 |
| Hidratos de carbono(g) | 57 |
| De los cuales azúcares(g) | 6,2 |
| Proteínas (g) | 23 |
| Fibra alimentaria (g) | 20 |
| Sal (g) | 0,03 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.