No es necesario el remojo previo
| TIEMPOS ORIENTATIVOS DE COCCIÓN | |||
| Cocción Normal | Olla rápida | Olla super rápida | |
| Aguas Blandas | 1 horas | 25 min | 7 min |
| Aguas Duras | 1:30 horas | 35 min | 8 min |
| CON AGUAS MUY DURAS USAR AGUA MINERAL | |||
| INFORMACION NUTRICIONAL | 100 G. DE PRODUCTO |
| Energía (KJ/kcal) | 1407 / 332 |
| Grasas (g) | 1 |
| De las cuales saturadas (g) | 0,1 |
| Hidratos de carbono (g) | 56 |
| De los cuales azúcares(g) | 6,1 |
| Proteínas (g) | 25 |
| Fibra (g) | 17 |
| Sal (g) | 0,02 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.