Remojo: de 10 a 12 horas
| TIEMPOS ORIENTATIVOS DE COCCIÓN | |||
| Cocción Normal | Olla rápida | Olla super rápida | |
| Aguas Blandas | 2 horas | 40 min | 8 min |
| Aguas Duras | 2:30 horas | 45 min | 12 min |
| CON AGUAS MUY DURAS USAR AGUA MINERAL | |||
| INFORMACION NUTRICIONAL | 100 G. DE PRODUCTO |
| Energía (KJ/kcal) | 1353 / 320 |
| Grasas (g) | 1,4 |
| De las cuales saturadas (g) | 0,3 |
| Hidratos de carbono (g) | 58 |
| De los cuales azúcares(g) | 5.6 |
| Proteínas (g) | 21 |
| Fibra (g) | 23 |
| Sal (g) | 0,02 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.