Usos en la cocina
Las Gachas Manchegas, son uno de los platos de referencia de la gastronomía española. Constituyen un alimento rico en calorías y apropiado para las épocas de más frío
Información Nutricional
| INFORME NUTRICIONAL | 100 G. DE PRODUCTO |
| Humedad (%) | 7,60 |
| Grasa Bruta (%) | 1,12 |
| De las cuales saturadas (%) | 0,21 |
| Proteína bruta (%) | 25,3 (p/p) |
| Energía (g) | 358 kcal. / 1496 kj. |
| Cenizas (%) | 2,8 |
| Hidratos de carbono por diferencia (%) | 61,7 |
| Azúcares totales (%) | 3,8 |
| Sal (a partir del sodio) (%) | 0,0095 NaCI |
| Gluten | 19 p.p.m. (producto exento de gluten) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.